top of page

ZAHLEN & FAKTEN

Kinobesuche:

​

1993/94: 4

1995: 14 (18)
1996: 17 (35)
1997: 22 (57)
1998: 24 (81)
1999: 31 (112)
2000: 40 (152)
2001: 43 (195)
2002: 70 (265)
2003: 88 (353)

2004: 70 (423)

2005: 66 (489)

2006: 63 (552)

2007: 64 (616)

2008: 75 (691)

2009: 70 (761)



2010: 74 (835)
2011: 68 (903)
2012: 48 (951)
2013: 57 (1008)
2014: 70 (1078)
2015: 95 (1173)
2016: 65 (1238)
2017: 53 (1291)
2018: 34 (1325)
2019: 31 (1356)

2020: 11 (1367)

2021: 7  (1374)

2022: 12 (1386)

2023: 31 (1417)

2024: 10 (1427)

Gesamt-Kinobesuche: 1424
... davon 3D-Kinobesuche: 143
... davon 3D-HFR: 3 
... davon IMAX-Kinobesuche: 4

   (2x London, 1x Sydney, 1x Auckland)
... davon Auslands-Kinobesuche: 12
   (8x England, 1x Australien, 1x Neuseeland, 1x Frankreich, 1x Belgien)

bottom of page